1日ドック
1日ドックには、大腸CT検査を受けることができるAコース、大腸内視鏡検査を受けることができるBコースがあります。
近年、大腸がんで亡くなる方が増え続けています。日本のがん死亡原因として、女性では第1位、男性では第2位です。しかし、早期発見・早期治療により、完治が望めます。大腸がんや生活習慣病などを総合的に検査したい方、全身をチェックしたい方、健康診断など簡易検査しか受けたことがない方、ご家族にがんの既往歴がある方などにおすすめの検査です。
女性の骨塩定量検査を、腫瘍マーカーの「CA-125(主に卵巣癌、子宮体癌)」に変更させていただきます。
検査項目 | 1日ドック | ||||
A (大腸CT) |
B (大腸カメラ) |
||||
検査時間帯 | 9時〜16時半 | ||||
料金(10%税込) | ¥59,400 | ||||
診察 | 打・聴診 | ● | ● | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ||
血圧 | ● | ● | |||
聴力検査 | ● | ● | |||
尿検査 (糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | ● | ● | |||
眼科 | 視力検査 | ● | ● | ||
眼底検査(両眼) | ● | ● | |||
眼圧検査 | ● | ● | |||
呼吸器 | 胸部X線 (直接) | ● | ● | ||
マルチスライスCT(胸部) | ● | ● | |||
喀痰細胞診 | ● | ● | |||
消化器 | 上部 | 胃カメラ | ● | ● | |
下部 | 大腸CT | ● | |||
大腸カメラ | ● | ||||
心電図 | ● | ● | |||
腹部エコー | ● | ● | |||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | |
肝臓 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | ● | ● | ||
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、コリンエステラーゼ、A/G比 | ● | ● | |||
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | ||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||
尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ||
腎臓 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ● | ● | ||
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ● | ● | ||
MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ● | ● | |||
血液像 | 白血球5分類 | ● | ● | ||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ● | ● | ||
炎症 | CRP、RF | ● | ● | ||
梅毒 | TPHA、RPR | ● | ● | ||
血清電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、無機リン | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | PSA | ● (男) | ● (男) | ||
CEA、CA19-9 | ● | ● | CA-125 | ● (女) | ● (女) |
便検査 | 潜血2回法 | ● | ● |
※体重制限について
機械に負荷がかかり、誤動作が生じる恐れがあるため、一部の検査で体重制限を設けております。
[ 胃バリウム検査、胃カメラ検査、大腸内視鏡検査、CT検査 ]130kg未満まで。
※コース内の検査を中止した場合の料金は変わりません。人間ドックは、コース料金で設定している
ため減額等は行っていません。