基本ドック
生活習慣病やがんのリスクなどの早期発見を目指します。
通常の健康診断の内容に加え、胃の検査や腹部超音波検査などを行います。
胃の検査は、バリウムと胃カメラのいずれかをお選びいただきます。
女性の骨塩定量検査を腫瘍マーカーの「CA-125(主に卵巣癌、子宮体癌)」に変更させていただきます。
検査項目 | 基本ドック | ||||||
検査時間帯 | 9時〜12時 | ||||||
料金(10%税込) | ¥37,400 (胃カメラ) |
¥34,100 (胃部Ⅹ線) |
|||||
診察 | 打・聴診 | ● | ● | ||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ||||
血圧 | ● | ● | |||||
聴力検査 | ● | ● | |||||
尿検査 (糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | ● | ● | |||||
眼科 | 視力検査 | ● | ● | ||||
眼底検査(両眼) | ● | ● | |||||
呼吸器 | 胸部X線 (直接) | ● | ● | ||||
消化器 | 上部 | 胃カメラ | ● | ||||
胃部X線 (直接) | ● | ||||||
心電図 | ● | ● | |||||
腹部エコー | ● | ● | |||||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | |||
肝臓 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | ● | ● | ||||
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、コリンエステラーゼ、A/G比 | ● | ● | |||||
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | ||||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ||||
腎臓 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ● | ● | ||||
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ● | ● | ||||
MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ● | ● | |||||
血液像 | 白血球5分類 | ● | ● | ||||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ● | ● | ||||
炎症 | CRP | ● | ● | ||||
腫瘍マーカー | PSA | ● (男) | ● (男) | CA-125 | ● (女) | ● (女) |
|
便検査 | 潜血2回法 | ● | ● |
※体重制限について
機械に負荷がかかり、誤動作が生じる恐れがあるため、一部の検査で体重制限を設けております。
[ 胃バリウム検査、胃カメラ検査、大腸内視鏡検査、CT検査 ]130kg未満まで。
※コース内の検査を中止した場合の料金は変わりません。人間ドックは、コース料金で設定している
ため減額等は行っていません。
谷向病院 健診センター0798-33-0356(直通)月曜日~土曜日12:00~16:45 [年末年始・祝日を除く]