・2021年 実績

外来 入院 合計
4月 120人 0人 120人
5月 270人 29人 299人
6月 398人 111人 509人
7月 263人 16人 279人
8月 299人 5人 304人
9月 253人 9人 262人
10月 172人 2人 174人
11月 18人 0人 18人

外来入院合計
4月~11月1793人172人1965人

・2022年 実績

外来 入院 合計
2月 187人 29人 216人
3月 88人 32人 120人
4月 103人 17人 120人
5月 28人 9人 37人
7月 110人 10人 120人
8月 80人 22人 102人
9月 97人 15人 51人
10月 40人 9人 49人
11月 84人 12人 96人
12月 152人 15人 114人

外来入院合計
2月~12月969人95人1139人

・2023年 実績(7月24日現在)

外来 入院 合計
1月 78人 12人 90人
5月 35人(職員35人) 13人 48人
6月 111人(職員1人) 14人 125人
7月 14人(職員4人) 1人 15人

外来入院合計
1月~7月238人(内職員40人)40人278人