・2021年 実績
月 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
4月 | 120人 | 0人 | 120人 |
5月 | 270人 | 29人 | 299人 |
6月 | 398人 | 111人 | 509人 |
7月 | 263人 | 16人 | 279人 |
8月 | 299人 | 5人 | 304人 |
9月 | 253人 | 9人 | 262人 |
10月 | 172人 | 2人 | 174人 |
11月 | 18人 | 0人 | 18人 |
月 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
4月~11月 | 1793人 | 172人 | 1965人 |
・2022年 実績(6月1日現在)
月 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
2月 | 187人 | 29人 | 216人 |
3月 | 88人 | 32人 | 120人 |
4月 | 103人 | 17人 | 120人 |
5月 | 28人 | 9人 | 37人 |
月 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
2月~5月 | 406人 | 87人 | 493人 |