半日ドック
当院のスタンダードな人間ドックコースです。
生活習慣病やがんのリスクなどの早期発見を目指す「半日コース」となります。
通常の健康診断の内容に加え、胃の検査や腹部超音波検査などを行います。
女性の骨塩定量検査を、腫瘍マーカーの「CA-125(主に卵巣癌、子宮体癌)」に変更させていただきます。
検査項目 | 半日ドック | ||||||
検査時間帯 | 9時〜12時 | ||||||
料金(10%税込) | ¥47,300 (胃カメラ) |
¥44,000 (胃部Ⅹ線) |
|||||
診察 | 打・聴診 | ● | ● | ||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ||||
血圧 | ● | ● | |||||
聴力検査 | ● | ● | |||||
尿検査 (糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | ● | ● | |||||
眼科 | 視力検査 | ● | ● | ||||
眼底検査(両眼) | ● | ● | |||||
眼圧検査 | ● | ● | |||||
呼吸器 | 胸部X線 (直接) | ● | ● | ||||
マルチスライスCT(胸部) | ● | ● | |||||
消化器 | 上部 | 胃カメラ | ● | ||||
胃部X線 (直接) | ● | ||||||
心電図 | ● | ● | |||||
腹部エコー | ● | ● | |||||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | |||
肝臓 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | ● | ● | ||||
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、コリンエステラーゼ、A/G比 | ● | ● | |||||
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | ||||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ||||
腎臓 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ● | ● | ||||
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ● | ● | ||||
MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ● | ● | |||||
血液像 | 白血球5分類 | ● | ● | ||||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ● | ● | ||||
炎症 | CRP、RF | ● | ● | ||||
梅毒 | TPHA、RPR | ● | ● | ||||
血清電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、無機リン | ● | ● | ||||
腫瘍マーカー | PSA | ● (男) | ● (男) | ||||
CEA、CA19-9 | ● | ● | |||||
CA-125 | ● (女) | ● (女) | |||||
便検査 | 潜血2回法 | ● | ● |
※体重制限について
機械に負荷がかかり、誤動作が生じる恐れがあるため、一部の検査で体重制限を設けております。
[ 胃バリウム検査、胃カメラ検査、大腸内視鏡検査、CT検査 ]130kg未満まで。
※コース内の検査を中止した場合の料金は変わりません。人間ドックは、コース料金で設定している
ため減額等は行っていません。
お気軽にお問い合わせください。000-000-0000受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ