半日ドック
当院のスタンダードな人間ドックコースです。
生活習慣病やがんのリスクなどの早期発見を目指す「半日コース」となります。
通常の健康診断の内容に加え、胃の検査や腹部超音波検査などを行います。
検査項目 | 半日ドック | |||
検査時間帯 | 9時〜12時 | |||
料金(10%税込) | ¥44,000 | |||
診察 | 打・聴診 | ● | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ||
血圧 | ● | |||
聴力検査 | ● | |||
尿検査 (糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | ● | |||
眼科 | 視力検査 | ● | ||
眼底カメラ | ● | |||
眼圧検査 | ● | |||
呼吸器 | 胸部X線 (直接) | ● | ||
マルチスライスCT(胸部) | ● | |||
消化器 | 上部 | 胃カメラ | どちらか ● |
|
胃部X線 (直接) | ||||
心電図 | ● | |||
腹部エコー | ● | |||
血液検査 | 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | |
肝臓 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | ● | ||
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、コリンエステラーゼ、A/G比 | ● | |||
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ||
尿酸 | 尿酸 | ● | ||
腎臓 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ● | ||
貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ● | ||
MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ● | |||
血液像 | 白血球5分類 | ● | ||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ● | ||
炎症 | CRP、RF | ● | ||
梅毒 | TPHA、RPR | ● | ||
血清電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、無機リン | ● | ||
腫瘍マーカー | PSA | ● (男) | ||
CEA、CA19-9 | ● | |||
骨塩定量 | 骨密度測定 | ● (女) | ||
便検査 | 潜血2回法 | ● |
谷向病院 健診センター(直通) 0798-33-0356 FAX:0798-35-2838 月曜日~土曜日11:00~17:00 [年末年始・祝日を除く]