機関情報 | 機関名 | 医療法人喜望会 谷向病院 | |
所在地 | 郵便番号 | 663-8215 | |
住所 | 兵庫県西宮今津水波町6番30号 | ||
電話番号 | 0798-33-0345 | ||
FAX番号 | 0798-22-8740 | ||
健診機関番号 | |||
窓口となるメールアドレス | kensin@tanimukai.or.jp | ||
ホームページ | http://www.tanimukai.or.jp | ||
経営主体 | 医療法人 | ||
開設者名 | 谷向 茂厚 | ||
管理者名 | 谷向 茂厚 | ||
第三者評価 | □実施(実施機関: )■未実施 | ||
認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 7人 | 5人 | |
看護婦 | 5人 | 1人 | |
臨床検査技師 | 1人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 3人 |
施設及び 設備情報 |
受信者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 | |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設禁煙 □完全分煙 □なし | |
血液検査 | □独自で実施 ■委託【委託機関名:(株)いかがく】 | |
内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
外部精度管理 | ■実施【実施機関名: 】 □未実施 | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
■有 □無 |
運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
通年 | 平日9:00〜17:00 土曜9:00〜16:00 |
||
特定健康診査の単価 | 5,000円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型【■要予約・□予約不可】 | ||
■巡回型【□要予約・□予約不可】 | |||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間980人 | 1日当たり2.6人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
特定保健指導の実施 | ■有【動機付け支援】 ■有【積極的支援】 □無 |